![]() |
Le invitamos a visitar:-- ---![]() |
| Castellano |
| www |
| PRODUCTOS INDUSTRIA FERREA |
| PRODUCTO | DESCRIPCION | ENVASADO |
| INDUSTRIA FERREA |
| ULSON - 100 | Activo desengrasante general para ultrasonido y bombos centrífugos, apto para cualquier tipo de grasas y suciedad, desengrasa protegiendo la piezas tratadas. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
| ULSON - 102 | Compuesto antiespumante para el tratamiento de limpieza en los procesos con ultrasonido, bombos centrífugos y en general cuando se desee minimizar la espumación. | 25 - 50 - 220 Kg |
| ULSON - 120 | Desengrasante universal neutro para ultrasonido, para la limpieza y desengrasado de cualquier tipo de metales. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
| ULSON - 195 | Limpiador-protector antioxidante para aleaciones férreas, fórmula estudiada para su aplicación en bombos centrífugos. Poder anti-redeposición. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
| ULSON - 200 | Compuesto sólido para el desengrasado y lavado efectivo de todo tipo de metales con alto poder espumante y propiedades de prevención contra la corrosión. | Sacos de 20 Kg |
| ULSON - 400 | Limpiador desengrasante ácido para la limpieza de aluminios y aleaciones. Gran protección y efecto de pulido alto. Uso en cubas vibratorias. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
| ULSON - 300 | Compuesto para la limpieza y desengrasado en procesos de recirculación con centrífuga, protección antioxidante y uso prolongado. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
| ULSON - 500 | Limpiador desengrasante con disolvente clorado idóneo para aplicaciones de desengrase en la industria metalúrgica. Su rápida evaporación ayuda a que las superficies metálicas sequen de modo rápido y completo. | 25 - 50 - 220 Kg Cont. 1000 Kg |
SI DESEA RECIBIR MAS INFORMACION O NECESITA LA FICHA TECNICA DE CUALQUIER PRODUCTO, NO DUBE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS. - PETICION DE INFORMACION - |